Karakteristik Peralatan
Tabung lampu ultraviolet tekanan medium:nggunakake meksa medium sumber cahya impor kualitas dhuwur saka Amerika Serikat, daya dhuwur, nyuda nomer konfigurasi tabung lamp, bisa nangani banyu mili gedhe.Dibandhingake karo tabung lampu ultraviolet tekanan rendah, intensitas sinar ultraviolet amba, dawa gelombang sinar radiasi amba.
Probe suhu:langsung ndeteksi suhu banyu kanggo mesthekake yen peralatan makaryakke ing suhu operasi saka 0 ~ 45 derajat.
Probe suhu:langsung ndeteksi suhu banyu kanggo mesthekake yen peralatan makaryakke ing suhu operasi saka 0 ~ 45 derajat.
tabung kuarsa:kanggo luwih nglindhungi tabung lampu ultraviolet, saben tabung lampu ultraviolet bakal duwe tabung kuarsa ing njaba.Mulane, kualitas lengan kuarsa umume nemtokake efek sterilisasi saka sterilizer uvb.Lengan kuarsa berkualitas tinggi bisa njamin tingkat penetrasi uv luwih saka 90%.
Reresik saben dina:amarga iradiasi kualitas banyu lan cahya ultraviolet, lumahing casing kuarsa bakal crystallize sawise periode nggunakake.Yen kekandelan kristal tekan tingkat tartamtu, rasio seng nembus sinar ultraviolet bakal kena pengaruh.Mulane, casing kuarsa kudu diresiki kanthi rutin.Sterilisasi uv tekanan medium dilengkapi sistem reresik otomatis, sing bisa kanthi otomatis ngresiki lengen kuarsa miturut maca detektor intensitas uv.Sajrone proses reresik, sistem mlaku kanthi normal tanpa potongan banyu utawa partisipasi manual, sing nyuda beban kerja personel lapangan.
Parameter Teknologi
Model piranti | Disinfeksi daya (KW) | Tikus aliran (T/H) | Ukuran inlet lan outlet | Tegangan sumber daya |
UUVC-1/1.0KW | 1.0 | 30-40 | DN100 | 220V50Hz |
UUVC-1/2.0KW | 2.0 | 60-80 | DN125 | 220V50Hz |
UUVC-1/3.0KW | 3.0 | 100-125 | DN150 | 220V50Hz |
UUVC-2/2.0KW | 4.0 | 130-150 | DN200 | 380V50Hz |
UUVC-2/3.0KW | 6.0 | 200-250 | DN250 | 380V50Hz |
UUVC-3/3.0KW | 9.0 | 250-300 | DN250 | 380V50Hz |
Diagram Skema Instalasi Peralatan
Cara Ngatasi Masalah Umum
Salahe | kok | Metode eliminasi |
Tabung kuarsa bocor ing pungkasan | 1. tabung kuarsa rusak; 2. Kelenjar pungkasan ora kenceng 3. Karusakan mesin cuci | 1. Ganti tabung kuarsa; 2. Kencengake sekrup tutup nganti kenceng banyu, lan aja nganti kenceng. 3. Ganti mesin cuci |
Efisiensi bakterisida sing kurang | 1. Tegangan rendah; 2. Lampiran tembok njaba tabung kuarsa; 3. Intensitas radiasi tabung lampu luwih murah tinimbang 70U. 4. Tekan wektu layanan normal tabung lampu 5. Keluwihan aliran dirating 6. Impurities, mineral lan zat sing digantung ing banyu ngluwihi standar | 1. Nyetel voltase; 2. tabung kuarsa resik; 3. Ganti tabung. 4. Ganti tabung 5. Nyetel aliran utawa nambah peralatan 6. Tambah piranti Filter utawa nambah peralatan |
Lampu ora padhang | 1. Bubarake sutra sing rusak lan diobong; 2. Soket lampu ora dipasang kanthi bener; 3. Ing plug nang soket break mati; 4. Apa ballast rusak; 5. Apa tabung sing dipimpin rusak; 6. Apa jembatan rusak; 7. Tabung lampu rusak | 1. Ganti sutra sing rusak; 2. Pasang ing soket; 3. Yen potongan sisipan dibusak lan dilas, banjur dilas kanthi kuat; 4. Utawa ngganti soket 5. Sembarang karusakan sing ditemokake kudu diganti. 6. Ganti tabung. |
Kabel listrik utawa colokan panas banget lan mambu kobong | Kapasitas mawa kabel sing lemah | Ganti kabel |
Kualitas Pengaruh
(banyu ngombé) syarat inlet banyu
atose | <50 mg/L | Kandungan besi | <0,3 mg/L |
sulfida | <0,05 mg/L | Padatan sing digantung | <10 mg/L |
kandungan mangan | <0,5 mg/L | kroma | <15 derajat |
Suhu | 5 ℃ -60 ℃ |
|
|
(sewage) indeks kebutuhan banyu inlet
COD | <50 mg/L | BOD | <10 mg/L |
Padatan sing digantung | <10 mg/L | PH | 6.0-9.0 |
kroma | <30 | kekeruhan | <10NTU |
Suhu banyu | 5 ℃ -60 ℃ |
|
Inspeksi lan Tes Rutin
● saben 4-5 minggu sawise nggunakake peralatan, peralatan kudu dicenthang, mbayar manungsa waé kanggo kondisi abnormal ing ngisor iki
● kabel listrik utawa colokan ora biasa panas karo mambu kobong.
● welding bagean pipo, bagean antarmuka, apa loro ends saka bocor pipo kuarsa.
● lampu indikator kabinet kontrol, tabung lampu biasane murup.
● efficiency sterilization kurang.
● bente abnormal liyane.
Yen ana kahanan ing ndhuwur, mandheg nggunakake peralatan kanggo nyegah kacilakan.Priksa manawa sampeyan tindakake "cara ngatasi masalah umum" kanggo ngatasi masalah.Yen ngatasi masalah isih ora bisa ngilangi, hubungi perusahaan kita lan agen lan pengecer.
Cathetan:werna biru, ijo lan kuning ing loro ends saka tabung fénoména normal.